| TABLA TÉCNICA | |||
|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DIMENSIONES | ||
| O Interno | Espesor pared | ||
| Pulgadas | mm | Pulg | mm |
| 3/16" | 4,8 | 0,039 | 1.0 |
| 1/4" | 6,3 | 0,051 | 1.3 |
| 5/16" | 7,9 | 0,059 | 1.5 |
| 3/8" | 9,5 | 0,079 | 2.0 |
| 1/2'' | 12.7 | 0,079 | 2.0 |
| 5/8" | 15,9 | 0,094 | 2.4 |
| 3/4" | 19.0 | 0,094 | 2.4 |
| 1" | 25,4 | 0,110 | 2.8 |
| PRESENTACIÓN POR ROLLO | |
|---|---|
| TAMAÑO (PULG) | LONGITUD (M/ROLLO) |
| 3/16" | 100 |
| 1/4" | 100 |
| 5/16" | 100 |
| 3/8" | 100 |
| 1/2" | 100 |
| 5/8" | 100 |
| 3/4" | 100 |
| 1" | 100 |