Motores Monofásicos IEC

Existencias: 0

Descripción
Potencia   RPM Carcasa Eficiencia Corriente Nominal (A)   Factor de Servicio Peso (Kg)
KW HP     100% 220V 110V    
1,1 1,5 3535 90 S 77,6 7,60 15,2 1,15 26,0
1,5 2,0 3535 90 L 74,4 10,1 20,2 1,15 29,0
2,2 3,0 3480 100 L 78,8 14,0 28,0 1,15 32,0
3,0 4,0 3480 112 M 80,0 18,0 ** 1,15 36,0
3,7 5,0 3490 112 M 80,0 22,0 ** 1,15 48,0
5,5 7,5 3480 W 132 S/M 84,0 32,0 ** 1,15 54,0
7,5 10 3500 132 M 86,2 40,0 ** 1,15 72,0
9,2 12,5 3500 312 M 90,0 50,0 ** 1,15 81,0

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.
    Dirección
  • Carrera 32 B No. 1F - 25 Bogotá D.C.

    COLFERGROUP

Nuestro compromiso es brindar las mejores soluciones en el campo de materiales y suministros Industriales de tal manera que usted y su empresa puedan contar con un proveedor responsable y eficiente.