Motores Monofásicos NEMA

Existencias: 0

Descripción
Potencia   RPM Carcasa Eficiencia Corriente Nominal (A)   Factor de Servicio Peso (Kg)
HP KW     100% 220V 110V    
0,25 0,18 1730 B 56 55,0 2,50 5,00 1,35 9,30
0,33 0,25 1740 B 56 57,0 3,25 6,50 1,35 9,60
0,5 0,37 1720 B 56 64,5 4,20 8,40 1,25 10,8
0,75 0,55 1740 D 56 64,5 5,50 11,0 1,25 13,6
1 0,75 1730 D 56 64,5 6,75 13,5 1,15 16,7
1,5 1,1 1730 F 56 H 68,0 10,5 21,0 1,15 22,2
2 1,5 1720 G 56 H 76,0 12,0 24,0 1,.00 25,1

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.
    Dirección
  • Carrera 32 B No. 1F - 25 Bogotá D.C.

    COLFERGROUP

Nuestro compromiso es brindar las mejores soluciones en el campo de materiales y suministros Industriales de tal manera que usted y su empresa puedan contar con un proveedor responsable y eficiente.