Motores Monofásicos NEMA

Existencias: 0

Descripción
Potencia   RPM Carcasa Eficiencia Corriente Nominal (A)   Factor de Servicio Peso (Kg)
HP KW     100% 220V 110V    
0,12 0,09 3465 56 42,0 1,45 2,90 1,40 7,40
0,16 0,12 3440 56 45,0 1,60 3,20 1,35 8,10
0,25 0,18 3440 56 54,6 2,25 4,50 1,35 8,10
0,33 0,25 3480 C 56 55,7 2,65 5,30 1,35 9,10
0,5 0,37 3460 C 56 60,3 3,50 7,00 1,25 10,6
0,75 0,55 3520 B 56 59,0 5,10 10,2 1,25 13,7
1 0,75 3520 D 56 63,5 7,10 14,2 1,25 16,2
1,5 1,1 3500 D 56 68,3 9,30 18,6 1,15 18,2
2 1,5 3525 F 56 H 74,8 11,5 23,0 1,15 23,3
3 2,2 3480 G 56 H 75,0 15,4 30,8 1,00 24,9

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.
    Dirección
  • Carrera 32 B No. 1F - 25 Bogotá D.C.

    COLFERGROUP

Nuestro compromiso es brindar las mejores soluciones en el campo de materiales y suministros Industriales de tal manera que usted y su empresa puedan contar con un proveedor responsable y eficiente.