Aplicaciones
Distribución de agua en unidades residenciales.
Equipos de trabajo pesado y continuo.
Extracción de agua de pozos llanos y profundos.
Industria Minera.
Industria Petroquímica.
Industria Química.
Lavado a presión de maquinaria.
Lavado de establos.
Llenado de tanques elevados.
Llenado tanque bajo-tanque alto.
Recirculación de agua en torres de enfriamiento.
Riego por aspersión.
Sistemas contraincendio.
Sistemas de presión.
Desempeño
Presión: hasta 175 mca (Metros columna de agua).
Caudal: hasta 390 gpm (Galones por minuto).
Características de la bomba
Tipo de bomba: Centrífuga.
Acoplamiento: Monobloque.
Cuerpo: Hierro fundido.
Impulsores: Cerrados en hierro fundido.
Succión: desde 1 1/2" hasta 3”.
Descarga: desde 1 1/2" hasta 3”.
Características del motor
Tipo de alimentación: Eléctrica.
Fases: Monofásicos y trifásicos.
Potencia monofásicos: desde 2,0 hp hasta 5,0 hp.
Potencia trifásicos: desde 2,0 hp hasta 30,0 hp.
| Modelo | Ref.Ø | SucciónØ | DescargaØ | ImpulsorØ | Etapas | H max.(mca) | Q max.(hp) | Potencia(hp) | Fases | Voltaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE 1.5 201 | 1E0506 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 5,700'' | 1 | 42 | 60 | 2.0 | 1 | 110/220 |
| HE 1.5 20 | 1E0508 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 6,000'' | 1 | 42 | 60 | 2.0 | 3 | 220/440 |
| HE 1.5 301 CE | 1E0507 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 6,800'' | 1 | 55 | 60 | 3.0 | 1 | 220 |
| HE 1.5 30 | 1E0509 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 6,800'' | 1 | 55 | 60 | 3.0 | 3 | 220/440 |
| HE 1.5 501 | 1E0415 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 7,250'' | 1 | 61 | 83 | 5.0 | 1 | 220 |
| HE 1.5 501 CE | 1E0512 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 7,250'' | 1 | 61 | 83 | 5.0 | 1 | 220 |
| HE 1.5 50 | 1E0511 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 7,250'' | 1 | 61 | 83 | 5.0 | 3 | 220/440 |
| HE 1.5 66 | 1E0513 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 7,640'' | 1 | 67 | 90 | 6.6 | 3 | 220/440 |
| HE 1.5 75 | 1E0514 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 7,950'' | 1 | 80 | 92 | 7.5 | 3 | 220/440 |
| HE 1.5 100 | 1E0390 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 8,187'' | 1 | 91 | 96 | 10.0 | 3 | 220/440 |
| QE 1.5 301 CE | 1E0031 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 6,000'' | 1 | 51 | 75 | 3.0 | 1 | 220 |
| QE 1.5 30 | 1E0510 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 6,500'' | 1 | 51 | 75 | 3.0 | 3 | 220/440 |
| QE 1.5 66 | 1E0554 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 6,500'' | 1 | 50 | 160 | 6.6 | 3 | 220/440 |
| QE 1.5 75 | 1E0536 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 7,100'' | 1 | 64 | 168 | 7.5 | 3 | 220/440 |
| QE 1.5 100 | 1E0537 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 7,800'' | 1 | 77 | 178 | 10.0 | 3 | 220/440 |
| QE 1.5 150 | 1E0538 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 8,200'' | 1 | 87 | 180 | 15.0 | 3 | 220/440 |
| KE 1.5 100 | 1E0525 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 7,200'' | 1 | 69 | 197 | 10.0 | 3 | 220/440 |
| KE 1.5 150 | 1E0526 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 7,500'' | 1 | 79 | 210 | 15.0 | 3 | 220/440 |
| KE 1.5 200 | 1E0557 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 7,850'' | 1 | 87 | 235 | 20.0 | 3 | 220/440 |
| KE 1.5 250 | 1E0527 | 1 1/2'' NPT | 1 1/2'' NPT | 8,200'' | 1 | 96 | 241 | 25.0 | 3 | 220/440 |
| HE 2 501 | 1E0529 | 2'' NPT | 2'' NPT | 6,500'' | 1 | 53 | 92 | 5.0 | 1 | 220 |
| HE 2 501 CE | 1E0549 | 2'' NPT | 2'' NPT | 6,500'' | 1 | 53 | 92 | 5.0 | 1 | 220 |
| HE 2 50 | 1E0528 | 2'' NPT | 2'' NPT | 6,500'' | 1 | 53 | 92 | 5.0 | 3 | 220/440 |
| HE 2 66 | 1E0530 | 2'' NPT | 2'' NPT | 7,200'' | 1 | 61 | 111 | 6.6 | 3 | 220/440 |
| HE 2 75 | 1E0531 | 2'' NPT | 2'' NPT | 7,500'' | 1 | 68 | 118 | 7.5 | 3 | 220/440 |
| HE 2 1002 | 1E0546 | 2'' NPT | 2'' NPT | 7,350'' | 2 | 124 | 130 | 10.0 | 3 | 220/440 |
| HE 2 1502 | 1E0547 | 2'' NPT | 2'' NPT | 7,800'' | 2 | 150 | 140 | 15.0 | 3 | 220/440 |
| QE 2 501 | 1E0516 | 2'' NPT | 2'' NPT | 6,000'' | 1 | 42 | 150 | 5.0 | 1 | 220 |
| QE 2 501 CE | 1E0416 | 2'' NPT | 2'' NPT | 6,000'' | 1 | 42 | 150 | 5.0 | 1 | 220 |
| QE 2 50 | 1E0515 | 2'' NPT | 2'' NPT | 6,000'' | 1 | 42 | 150 | 5.0 | 3 | 220/440 |
| QE 2 66 | 1E0517 | 2'' NPT | 2'' NPT | 6,200'' | 1 | 45 | 170 | 6.6 | 3 | 220/440 |
| QE 2 75 | 1E0518 | 2'' NPT | 2'' NPT | 7,000'' | 1 | 58 | 175 | 7.5 | 3 | 220/440 |
| QE 2 150 | 1E0522 | 2 1/2'' B | 2'' B | 6,900'' | 1 | 51 | 354 | 15.0 | 3 | 220/440 |
| QE 2 200 | 1E0588 | 2 1/2'' B | 2'' B | 7,125'' | 1 | 64 | 367 | 20.0 | 3 | 220/440 |
| QE 2 250 | 1E0523 | 2 1/2'' B | 2'' B | 7,625'' | 1 | 76 | 380 | 25.0 | 3 | 220/440 |
| QE 2 300 | 1E0554 | 2 1/2'' B | 2'' B | 8,125'' | 1 | 86 | 390 | 30.0 | 3 | 220/440 |
| HE 3 75 | 1E0553 | 3'' NPT | 3'' NPT | 7,500'' | 1 | 70 | 120 | 7.5 | 3 | 220/440 |
| HE 3 100 | 1E0532 | 3'' NPT | 3'' NPT | 8,200'' | 1 | 82 | 135 | 10.0 | 3 | 220/440 |
| HE 3 2002 | 1E0567 | 3'' NPT | 3'' NPT | 8,300'' | 2 | 163 | 150 | 20.0 | 3 | 220/440 |
| HE 3 2502 | 1E0568 | 3'' NPT | 3'' NPT | 8,500'' | 2 | 175 | 170 | 25.0 | 3 | 220/440 |
| QE 3 75 | 1E0519 | 3'' NPT | 3'' NPT | 6,500'' | 1 | 49 | 198 | 7.5 | 3 | 220/440 |
| QE 3 100 | 1E0520 | 3'' NPT | 3'' NPT | 7,500'' | 1 | 70 | 198 | 10.0 | 3 | 220/440 |
| QE 3 150 | 1E0521 | 3'' NPT | 3'' NPT | 8,200'' | 1 | 82 | 198 | 15.0 | 3 | 220/440 |
| KE 3 100 | 1E0533 | 3'' NPT | 3'' NPT | 6,325'' | 1 | 55 | 250 | 10.0 | 3 | 220/440 |
| KE 3 150 | 1E0534 | 3'' NPT | 3'' NPT | 7,400'' | 1 | 71 | 278 | 15.0 | 3 | 220/440 |
| KE 3 200 | 1E0587 | 3'' NPT | 3'' NPT | 8,200'' | 1 | 80 | 278 | 20.0 | 3 | 220/440 |
| KE 3 250 | 1E0535 | 3'' NPT | 3'' NPT | 8,200'' | 1 | 94 | 897 | 25.0 | 3 | 220/440 |
La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).